面/全單 | 型號 | 面板 | 背側板 | 指板 | 不二價 |
---|---|---|---|---|---|
面單板 | BFS | 雪山冷杉 | 印尼黑木 | 印度玫瑰木 | 27,500 |
BAS | 北美雲杉 | 印尼黑木 | 印度玫瑰木 | 29,700 | |
RAS | 北美雲杉 | 玫瑰木 | 印度玫瑰木 | 31,900 | |
全單板 弦長650mm 另有特製弦長 620mm、630mm、635mm 僅限 MP、CS、RC、RS、JS 售價另加 5% |
B A | 北美雲杉 | 新幾內亞桃花心木 / 非洲花梨木 / 沙比利 |
印度玫瑰木 | 52,800 |
B S | 德國雲杉 | 黑檀 | 63,800 | ||
M P | 德國雲杉 | 歐洲楓木 | 黑檀 | 99,000 | |
C S | 德國雲杉 | 印尼黑木 | 黑檀 | 105,000 | |
R C | 紅杉 | 印度玫瑰木 | 黑檀 | 121,000 | |
R S | 德國雲杉 | 印度玫瑰木 | 黑檀 | 132,000 | |
J S | 德國雲杉 (Maestro) |
巴西玫瑰木 Jacaranda |
黑檀 | 198,000 |