面/全單 | 型號 | 面板 | 背側板 | 指板 | 不二價 |
---|---|---|---|---|---|
面單板 | BFS | 雪山冷杉 | 印尼黑木 | 印度玫瑰木 | 25,000 |
BAS | 北美雲杉 | 印尼黑木 | 印度玫瑰木 | 27,000 | |
RAS | 北美雲杉 | 玫瑰木 | 印度玫瑰木 | 29,000 | |
全單板 弦長650 另有特製弦長 635mm、620mm 僅限 RC、RS、JS |
B A | 北美雲杉 | 新幾內亞桃花心木 / 非洲花梨木 / 沙比利 |
印度玫瑰木 | 48,000 |
B S | 德國雲杉 | 黑檀 | 58,000 | ||
M P | 德國雲杉 | 歐洲楓木 | 黑檀 | 90,000 | |
C S | 德國雲杉 | 印尼黑木 | 黑檀 | 95,000 | |
R C | 紅杉 | 印度玫瑰木 | 黑檀 | 110,000 | |
R S | 德國雲杉 | 印度玫瑰木 | 黑檀 | 120,000 | |
J S | 德國雲杉 (Maestro) |
巴西玫瑰木 Jacaranda |
黑檀 | 180,000 |